Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 202.50 | +1.25 | +0.62% | 203.00 | 203.75 | 201.75 | 55579 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| SEP26 | 211.75 | +1.00 | +0.47% | 212.50 | 213.50 | 211.25 | 29127 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 218.75 | +0.75 | +0.34% | 220.00 | 220.75 | 218.50 | 8946 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 223.50 | +0.75 | +0.34% | 224.75 | 225.25 | 223.50 | 1303 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 226.75 | +0.75 | +0.33% | 228.00 | 228.75 | 226.75 | 437 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 224.00 | +0.75 | +0.34% | 225.75 | 225.75 | 224.00 | 77 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 228.00 | +1.25 | +0.55% | 229.00 | 229.50 | 228.00 | 53 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 230.50 | +1.00 | +0.44% | 230.50 | 230.50 | 230.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 232.25 | +1.00 | +0.43% | 232.25 | 232.25 | 232.25 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 237.50 | +0.00 | +0.00% | 237.50 | 237.50 | 237.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 242.00 | +0.00 | +0.00% | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR29 | 245.00 | +0.00 | +0.00% | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 598.25 | +0.75 | +0.13% | 597.50 | 609.25 | 594.00 | 89287 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 609.50 | +0.75 | +0.12% | 609.50 | 620.25 | 605.75 | 64316 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 622.25 | +0.75 | +0.12% | 621.50 | 632.75 | 618.75 | 21211 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 639.00 | +0.50 | +0.08% | 638.00 | 649.25 | 636.00 | 11068 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 653.00 | +0.75 | +0.11% | 649.75 | 662.50 | 649.75 | 2291 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 658.50 | +0.75 | +0.11% | 657.00 | 667.50 | 655.50 | 154 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 649.75 | +2.00 | +0.31% | 652.75 | 657.00 | 646.75 | 44 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 653.00 | +2.00 | +0.31% | 653.00 | 660.00 | 650.75 | 6 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 662.75 | +1.75 | +0.26% | 662.75 | 670.25 | 660.75 | 8 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 669.00 | +1.50 | +0.22% | 669.00 | 671.00 | 669.00 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 666.50 | +1.50 | +0.23% | 666.50 | 666.50 | 666.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 656.75 | +1.50 | +0.23% | 656.75 | 656.75 | 656.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
2 juillet 2025 16:56Sur le plan de l'export (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 110 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
18 juin 2025 9:37Sur le plan de l'export (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:16Sur le plan de l'export (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:12Sur le plan de l'export (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:09Sur le plan de l'export (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 225 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
22 juillet 2025 14:39JFB
22 juillet 2025 12:53agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12