Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 1,163.50 | -5.00 | -0.43% | 1,167.25 | 1,174.25 | 1,162.00 | 92020 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| JUL26 | 1,180.00 | -4.50 | -0.38% | 1,183.00 | 1,190.00 | 1,178.75 | 62956 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU26 | 1,175.25 | -5.25 | -0.44% | 1,177.75 | 1,186.25 | 1,174.25 | 11918 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 1,153.75 | -2.25 | -0.19% | 1,152.75 | 1,161.50 | 1,151.00 | 6081 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 1,154.00 | -1.50 | -0.13% | 1,152.75 | 1,161.75 | 1,150.75 | 28207 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 1,166.75 | -1.00 | -0.09% | 1,164.25 | 1,173.50 | 1,163.50 | 905 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 1,116.50 | +1.25 | +0.11% | 1,112.25 | 1,119.75 | 1,112.00 | 279 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN27 | 1,163.75 | -1.50 | -0.13% | 1,162.25 | 1,171.75 | 1,161.00 | 5590 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 1,158.50 | -1.25 | -0.11% | 1,156.25 | 1,165.50 | 1,155.50 | 5201 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 1,160.75 | -1.25 | -0.11% | 1,159.25 | 1,167.75 | 1,157.50 | 1995 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 1,154.50 | -0.75 | -0.06% | 1,154.50 | 1,160.75 | 1,153.75 | 17 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 1,124.50 | +0.75 | +0.07% | 1,124.50 | 1,124.50 | 1,124.50 | 11 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 1,135.75 | +1.50 | +0.13% | 1,135.75 | 1,135.75 | 1,135.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV28 | 1,099.50 | +1.50 | +0.14% | 1,099.50 | 1,099.50 | 1,099.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JAN28 | 1,127.25 | +1.25 | +0.11% | 1,127.25 | 1,127.25 | 1,127.25 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 1,127.25 | +1.25 | +0.11% | 1,127.25 | 1,127.25 | 1,127.25 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 1,130.75 | +1.25 | +0.11% | 1,130.75 | 1,130.75 | 1,130.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 1,128.50 | +1.50 | +0.13% | 1,128.50 | 1,128.50 | 1,128.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 1,108.75 | +1.50 | +0.14% | 1,108.75 | 1,108.75 | 1,108.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 1,118.75 | +1.50 | +0.13% | 1,118.75 | 1,118.75 | 1,118.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV29 | 1,099.75 | +1.50 | +0.14% | 1,099.75 | 1,099.75 | 1,099.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
Commentaires Soja
XavP
30 juin 2025 18:24XavP
30 juin 2025 18:12XavP
30 juin 2025 18:08agrimarche
24 juin 2025 9:27agrimarche
23 juin 2025 19:35