Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN26 | 208.00 | +1.25 | +0.60% | 207.50 | 208.75 | 207.00 | 2488 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
| AOU26 | 210.25 | +1.00 | +0.48% | 210.75 | 211.25 | 210.00 | 307 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV26 | 207.75 | +1.50 | +0.73% | 207.50 | 208.50 | 207.25 | 356 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 211.00 | +0.75 | +0.36% | 211.50 | 213.00 | 211.00 | 11 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN27 | 212.75 | -0.50 | -0.23% | 212.75 | 212.75 | 212.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU27 | 219.00 | +0.50 | +0.23% | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| NOV27 | 217.00 | +0.50 | +0.23% | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 214.50 | +0.50 | +0.23% | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUN28 | 214.50 | +0.50 | +0.23% | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| AOU28 | 214.50 | +0.50 | +0.23% | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
| Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI26 | 452.25 | -2.00 | -0.44% | 454.00 | 460.50 | 451.25 | 165400 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL26 | 463.25 | -1.75 | -0.38% | 464.75 | 471.50 | 462.25 | 108979 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP26 | 467.00 | -0.25 | -0.05% | 467.25 | 473.25 | 465.50 | 45839 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC26 | 481.25 | +0.00 | +0.00% | 481.50 | 486.75 | 479.50 | 60179 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL27 | 502.50 | +0.50 | +0.10% | 500.50 | 505.75 | 500.25 | 934 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC27 | 490.25 | +0.00 | +0.00% | 488.00 | 492.75 | 488.00 | 1471 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR27 | 492.25 | +0.25 | +0.05% | 491.50 | 496.75 | 490.25 | 8847 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI27 | 499.00 | +0.25 | +0.05% | 497.25 | 502.75 | 496.75 | 1129 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP27 | 484.75 | +0.00 | +0.00% | 484.25 | 487.00 | 483.00 | 295 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL28 | 506.00 | +0.00 | +0.00% | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC28 | 483.25 | +0.00 | +0.00% | 486.25 | 486.25 | 483.25 | 5 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAR28 | 499.75 | +0.00 | +0.00% | 499.75 | 501.75 | 498.25 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| MAI28 | 504.50 | +0.00 | +0.00% | 504.50 | 504.50 | 504.50 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| SEP28 | 479.75 | +0.00 | +0.00% | 479.75 | 479.75 | 479.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| JUL29 | 497.75 | +0.00 | +0.00% | 497.75 | 497.75 | 497.75 | 0 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
| DEC29 | 483.25 | +0.75 | +0.16% | 490.00 | 490.00 | 483.25 | 5 | 02/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
2 juillet 2025 16:57Sur le plan de l'import (01/07), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 250 000 tonnes de flux physiques pour...
LireHausse
18 juin 2025 9:38Sur le plan de l'import (17/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 265 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:17Sur le plan de l'import (10/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 375 000 tonnes de flux physiques pour...
LireStable
17 juin 2025 11:13Sur le plan de l'import (03/06), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 195 000 tonnes de flux physiques pour...
LireBaisse
17 juin 2025 11:10Sur le plan de l'import (27/05), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine écoulée : 155 000 tonnes de flux physiques pour...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
19 juillet 2025 10:30agrimarche
19 juillet 2025 10:04agrimarche
18 juillet 2025 18:12agrimarche
18 juillet 2025 14:37agrimarche
18 juillet 2025 9:53