Cotations Blé tendre
BLE MEUNIER (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 220.25 | +1.50 | +0.69% | 218.75 | 221.00 | 218.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
SEP25 | 218.25 | +0.75 | +0.34% | 217.50 | 219.25 | 216.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 226.00 | +0.75 | +0.33% | 225.25 | 227.25 | 224.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 231.75 | +0.75 | +0.32% | 232.25 | 233.00 | 230.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 235.00 | +0.50 | +0.21% | 235.50 | 235.75 | 233.75 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 235.00 | +2.50 | +1.08% | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 235.50 | -0.25 | -0.11% | 236.00 | 236.00 | 235.50 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 228.25 | +2.50 | +1.11% | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 228.25 | +2.50 | +1.11% | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 221.00 | +1.50 | +0.68% | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 221.00 | +1.50 | +0.68% | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 221.00 | +1.50 | +0.68% | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
WHEAT (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 535.00 | -2.00 | -0.37% | 539.00 | 539.00 | 534.25 | 1565 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 549.00 | -1.50 | -0.27% | 551.75 | 552.00 | 547.75 | 490 | 03:13 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 564.50 | -1.75 | -0.31% | 568.75 | 568.75 | 563.75 | 305 | 03:16 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 588.00 | -1.25 | -0.21% | 590.50 | 590.50 | 587.00 | 179 | 03:13 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 607.00 | -1.25 | -0.21% | 609.25 | 609.25 | 606.25 | 52 | 03:06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 618.75 | +3.75 | +0.61% | 614.75 | 621.00 | 610.50 | 667 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 621.00 | +2.75 | +0.44% | 618.25 | 624.00 | 614.75 | 290 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 629.75 | +1.50 | +0.24% | 629.75 | 629.75 | 629.75 | 19 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 639.75 | -2.50 | -0.39% | 639.75 | 639.75 | 639.75 | 1 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 652.25 | -1.00 | -0.15% | 652.25 | 652.25 | 652.25 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 654.00 | -1.50 | -0.23% | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 640.50 | +4.00 | +0.63% | 640.50 | 640.50 | 640.50 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Blé tendre
Fil d'actus Blé tendre
Baisse
26 mars 2025 10:42Sur le plan de l'export (25/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 310 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
20 mars 2025 14:00Sur le plan de l'export (18/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 130 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
12 mars 2025 11:41Le rapport de l'USDA a relevé ses prévisions concernant les stocks de blé américains à fin 2024/2025 de 700 000 tonnes, ...
LireBaisse
6 mars 2025 11:49Sur le plan de l'export (04/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 150 000 tonnes de flux physiques p...
LireBaisse
4 mars 2025 10:26En Australie, l'institut ABARES a estimé la récolte de blé sur la campagne 2024/2025 à un total de 34,1 Mt (révision de ...
LireCommentaires Blé tendre
agrimarche
28 mars 2025 13:57valmy1792
28 mars 2025 12:37JFB
28 mars 2025 11:10agrimarche
25 mars 2025 13:51agrimarche
25 mars 2025 13:12