Cotations Pétrole
CRUDE OIL WTI ($/ba)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 71.40 | -0.08 | -0.11% | 71.39 | 71.47 | 71.29 | 2894 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUN25 | 70.88 | -0.07 | -0.10% | 70.85 | 70.93 | 70.79 | 1470 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 70.29 | -0.03 | -0.04% | 70.26 | 70.32 | 70.18 | 888 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 69.58 | -0.07 | -0.10% | 69.61 | 69.67 | 69.54 | 420 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 68.97 | -0.02 | -0.03% | 68.88 | 68.97 | 68.88 | 343 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 68.36 | -0.03 | -0.04% | 68.30 | 68.36 | 68.30 | 254 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 67.80 | -0.08 | -0.12% | 67.78 | 67.81 | 67.78 | 85 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 67.33 | -0.09 | -0.13% | 67.33 | 67.39 | 67.28 | 469 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 67.02 | +1.43 | +2.18% | 65.42 | 67.15 | 65.32 | 4766 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV26 | 66.68 | +1.36 | +2.08% | 65.15 | 66.75 | 65.12 | 3820 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 66.32 | -0.08 | -0.12% | 66.34 | 66.34 | 66.32 | 66 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR26 | 66.16 | +1.23 | +1.89% | 64.81 | 66.45 | 64.77 | 1534 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 65.97 | +1.19 | +1.84% | 66.00 | 66.00 | 65.97 | 1088 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 65.72 | -0.09 | -0.14% | 65.73 | 65.76 | 65.69 | 185 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 65.61 | +1.11 | +1.72% | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 500 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 65.42 | +1.06 | +1.65% | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 591 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 65.26 | +1.04 | +1.62% | 65.37 | 65.43 | 64.10 | 2926 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 65.12 | +1.01 | +1.58% | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 325 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 65.01 | +0.98 | +1.53% | 65.06 | 65.11 | 65.01 | 335 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 64.84 | -0.07 | -0.11% | 64.80 | 64.86 | 64.79 | 285 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 64.76 | +0.93 | +1.46% | 64.76 | 64.76 | 64.76 | 109 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV27 | 64.63 | +0.91 | +1.43% | 64.72 | 64.72 | 64.63 | 64 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 64.53 | +0.91 | +1.43% | 64.53 | 64.61 | 63.60 | 98 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR27 | 64.44 | +0.89 | +1.40% | 64.44 | 64.44 | 64.44 | 28 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 64.38 | +0.87 | +1.37% | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 18 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 64.33 | +0.85 | +1.34% | 63.46 | 64.59 | 63.40 | 2783 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 64.23 | +0.83 | +1.31% | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 18 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 64.16 | +0.82 | +1.29% | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 48 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 64.11 | +0.81 | +1.28% | 64.11 | 64.11 | 64.11 | 48 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 64.07 | +0.80 | +1.26% | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 18 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 64.03 | +0.79 | +1.25% | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 18 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 64.00 | +0.77 | +1.22% | 63.42 | 64.25 | 63.01 | 5336 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN28 | 63.92 | +0.75 | +1.19% | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV28 | 63.86 | +0.75 | +1.19% | 63.86 | 63.86 | 63.86 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR28 | 63.81 | +0.74 | +1.17% | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR28 | 63.78 | +0.74 | +1.17% | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI28 | 63.78 | +0.74 | +1.17% | 63.78 | 63.78 | 63.78 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN28 | 63.77 | +0.74 | +1.17% | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 24 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 63.74 | +0.74 | +1.17% | 63.74 | 63.74 | 63.74 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU28 | 63.71 | +0.73 | +1.16% | 63.71 | 63.71 | 63.71 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP28 | 63.72 | +0.73 | +1.16% | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 63.68 | +0.72 | +1.14% | 63.68 | 63.68 | 63.68 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 63.66 | +0.72 | +1.14% | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 63.63 | +0.71 | +1.13% | 63.55 | 63.70 | 63.51 | 1383 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN29 | 63.56 | +0.71 | +1.13% | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV29 | 63.51 | +0.72 | +1.15% | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR29 | 63.52 | +0.72 | +1.15% | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR29 | 63.51 | +0.72 | +1.15% | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI29 | 63.51 | +0.73 | +1.16% | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN29 | 63.49 | +0.73 | +1.16% | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL29 | 63.44 | +0.74 | +1.18% | 63.44 | 63.44 | 63.44 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU29 | 63.42 | +0.74 | +1.18% | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP29 | 63.42 | +0.75 | +1.20% | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT29 | 63.43 | +0.75 | +1.20% | 63.43 | 63.43 | 63.43 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV29 | 63.45 | +0.76 | +1.21% | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC29 | 63.43 | +0.75 | +1.20% | 63.48 | 63.51 | 63.43 | 91 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN30 | 63.37 | +0.76 | +1.21% | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV30 | 63.33 | +0.77 | +1.23% | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR30 | 63.31 | +0.77 | +1.23% | 63.31 | 63.31 | 63.31 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR30 | 63.28 | +0.77 | +1.23% | 63.28 | 63.28 | 63.28 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI30 | 63.29 | +0.78 | +1.25% | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN30 | 63.27 | +0.78 | +1.25% | 63.27 | 63.27 | 63.27 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL30 | 63.21 | +0.78 | +1.25% | 63.21 | 63.21 | 63.21 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU30 | 63.18 | +0.79 | +1.27% | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP30 | 63.18 | +0.79 | +1.27% | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT30 | 63.17 | +0.79 | +1.27% | 63.17 | 63.17 | 63.17 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV30 | 63.20 | +0.80 | +1.28% | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC30 | 63.19 | +0.81 | +1.30% | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 1 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN31 | 63.09 | +0.80 | +1.28% | 63.09 | 63.09 | 63.09 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV31 | 63.04 | +0.81 | +1.30% | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR31 | 63.00 | +0.81 | +1.30% | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR31 | 62.97 | +0.81 | +1.30% | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI31 | 62.98 | +0.82 | +1.32% | 62.98 | 62.98 | 62.98 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN31 | 62.97 | +0.82 | +1.32% | 62.97 | 62.97 | 62.97 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL31 | 62.92 | +0.83 | +1.34% | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU31 | 62.92 | +0.83 | +1.34% | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP31 | 62.89 | +0.84 | +1.35% | 62.89 | 62.89 | 62.89 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT31 | 62.88 | +0.85 | +1.37% | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV31 | 62.87 | +0.85 | +1.37% | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC31 | 62.86 | +0.86 | +1.39% | 62.86 | 62.86 | 62.86 | 2 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN32 | 62.79 | +0.86 | +1.39% | 62.79 | 62.79 | 62.79 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV32 | 62.75 | +0.85 | +1.37% | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR32 | 62.72 | +0.85 | +1.37% | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR32 | 62.69 | +0.85 | +1.37% | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI32 | 62.69 | +0.84 | +1.36% | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN32 | 62.66 | +0.84 | +1.36% | 62.66 | 62.66 | 62.66 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL32 | 62.61 | +0.84 | +1.36% | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU32 | 62.55 | +0.83 | +1.34% | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP32 | 62.52 | +0.83 | +1.35% | 62.52 | 62.52 | 62.52 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT32 | 62.51 | +0.83 | +1.35% | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV32 | 62.50 | +0.82 | +1.33% | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC32 | 62.49 | +0.82 | +1.33% | 62.49 | 62.49 | 62.49 | 4 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN33 | 62.43 | +0.82 | +1.33% | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV33 | 62.36 | +0.81 | +1.32% | 62.36 | 62.36 | 62.36 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR33 | 62.30 | +0.81 | +1.32% | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR33 | 62.26 | +0.80 | +1.30% | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI33 | 62.23 | +0.80 | +1.30% | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN33 | 62.24 | +0.80 | +1.30% | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL33 | 62.19 | +0.79 | +1.29% | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU33 | 62.16 | +0.79 | +1.29% | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP33 | 62.12 | +0.78 | +1.27% | 62.12 | 62.12 | 62.12 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT33 | 62.09 | +0.78 | +1.27% | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV33 | 62.04 | +0.77 | +1.26% | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC33 | 62.04 | +0.77 | +1.26% | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 2 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN34 | 61.97 | +0.77 | +1.26% | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV34 | 61.93 | +0.77 | +1.26% | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR34 | 61.89 | +0.77 | +1.26% | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR34 | 61.86 | +0.77 | +1.26% | 61.86 | 61.86 | 61.86 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI34 | 61.83 | +0.77 | +1.26% | 61.83 | 61.83 | 61.83 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN34 | 61.82 | +0.77 | +1.26% | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL34 | 61.78 | +0.77 | +1.26% | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU34 | 61.75 | +0.77 | +1.26% | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP34 | 61.72 | +0.77 | +1.26% | 61.72 | 61.72 | 61.72 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT34 | 61.68 | +0.77 | +1.26% | 61.68 | 61.68 | 61.68 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV34 | 61.65 | +0.77 | +1.26% | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC34 | 61.62 | +0.77 | +1.27% | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN35 | 61.55 | +0.77 | +1.27% | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV35 | 61.50 | +0.77 | +1.27% | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR35 | 61.45 | +0.77 | +1.27% | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AVR35 | 61.42 | +0.77 | +1.27% | 61.42 | 61.42 | 61.42 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI35 | 61.40 | +0.77 | +1.27% | 61.40 | 61.40 | 61.40 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUN35 | 61.38 | +0.77 | +1.27% | 61.38 | 61.38 | 61.38 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL35 | 61.33 | +0.77 | +1.27% | 61.33 | 61.33 | 61.33 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU35 | 61.29 | +0.77 | +1.27% | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP35 | 61.25 | +0.77 | +1.27% | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT35 | 61.22 | +0.77 | +1.27% | 61.22 | 61.22 | 61.22 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV35 | 61.20 | +0.77 | +1.27% | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC35 | 61.17 | +0.77 | +1.27% | 61.17 | 61.17 | 61.17 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN36 | 61.10 | +0.77 | +1.28% | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
FEV36 | 61.04 | +0.77 | +1.28% | 61.04 | 61.04 | 61.04 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
CRUDE OIL BRENT ()
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date |
---|
Notre sentiment Pétrole
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Pétrole
Hausse
28 mars 2025 18:39Le 26/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,3 Mb (total de 433,6 Mb), par rapp...
LireBaisse
20 mars 2025 14:04Le 19/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,8 Mb (total de 437Mb), par rapport...
LireHausse
12 mars 2025 17:56Le 12/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,4 Mb (total de 435,2 Mb), par rapp...
LireBaisse
6 mars 2025 12:13Le 05/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,6 Mb (total de 433,8 Mb), par rapp...
LireBaisse
4 mars 2025 14:35Lundi soir, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) a confirmé le calendrier de son plan d...
LireCommentaires Pétrole
agrimarche
31 mars 2025 18:03agrimarche
31 mars 2025 16:40agrimarche
31 mars 2025 16:34agrimarche
31 mars 2025 15:25valmy1792
31 mars 2025 14:39