Cotations Pétrole

CRUDE OIL WTI ($/ba)

Echéance Dernier Change Date
MAI25 71.40 -0.08 01/04 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

JUN25 70.88 -0.07 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL25 70.29 -0.03 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU25 69.58 -0.07 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP25 68.97 -0.02 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT25 68.36 -0.03 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV25 67.80 -0.08 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC25 67.33 -0.09 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN26 67.02 +1.43 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV26 66.68 +1.36 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR26 66.32 -0.08 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR26 66.16 +1.23 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI26 65.97 +1.19 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN26 65.72 -0.09 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL26 65.61 +1.11 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU26 65.42 +1.06 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP26 65.26 +1.04 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT26 65.12 +1.01 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV26 65.01 +0.98 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC26 64.84 -0.07 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN27 64.76 +0.93 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV27 64.63 +0.91 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR27 64.53 +0.91 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR27 64.44 +0.89 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI27 64.38 +0.87 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN27 64.33 +0.85 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL27 64.23 +0.83 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU27 64.16 +0.82 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP27 64.11 +0.81 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT27 64.07 +0.80 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV27 64.03 +0.79 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC27 64.00 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN28 63.92 +0.75 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV28 63.86 +0.75 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR28 63.81 +0.74 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR28 63.78 +0.74 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI28 63.78 +0.74 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN28 63.77 +0.74 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL28 63.74 +0.74 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU28 63.71 +0.73 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP28 63.72 +0.73 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT28 63.68 +0.72 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV28 63.66 +0.72 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC28 63.63 +0.71 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN29 63.56 +0.71 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV29 63.51 +0.72 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR29 63.52 +0.72 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR29 63.51 +0.72 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI29 63.51 +0.73 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN29 63.49 +0.73 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL29 63.44 +0.74 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU29 63.42 +0.74 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP29 63.42 +0.75 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT29 63.43 +0.75 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV29 63.45 +0.76 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC29 63.43 +0.75 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN30 63.37 +0.76 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV30 63.33 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR30 63.31 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR30 63.28 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI30 63.29 +0.78 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN30 63.27 +0.78 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL30 63.21 +0.78 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU30 63.18 +0.79 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP30 63.18 +0.79 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT30 63.17 +0.79 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV30 63.20 +0.80 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC30 63.19 +0.81 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN31 63.09 +0.80 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV31 63.04 +0.81 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR31 63.00 +0.81 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR31 62.97 +0.81 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI31 62.98 +0.82 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN31 62.97 +0.82 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL31 62.92 +0.83 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU31 62.92 +0.83 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP31 62.89 +0.84 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT31 62.88 +0.85 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV31 62.87 +0.85 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC31 62.86 +0.86 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN32 62.79 +0.86 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV32 62.75 +0.85 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR32 62.72 +0.85 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR32 62.69 +0.85 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI32 62.69 +0.84 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN32 62.66 +0.84 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL32 62.61 +0.84 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU32 62.55 +0.83 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP32 62.52 +0.83 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT32 62.51 +0.83 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV32 62.50 +0.82 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC32 62.49 +0.82 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN33 62.43 +0.82 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV33 62.36 +0.81 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR33 62.30 +0.81 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR33 62.26 +0.80 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI33 62.23 +0.80 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN33 62.24 +0.80 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL33 62.19 +0.79 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU33 62.16 +0.79 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP33 62.12 +0.78 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT33 62.09 +0.78 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV33 62.04 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC33 62.04 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN34 61.97 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV34 61.93 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR34 61.89 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR34 61.86 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI34 61.83 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN34 61.82 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL34 61.78 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU34 61.75 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP34 61.72 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT34 61.68 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV34 61.65 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC34 61.62 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN35 61.55 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV35 61.50 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR35 61.45 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR35 61.42 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI35 61.40 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN35 61.38 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL35 61.33 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU35 61.29 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP35 61.25 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT35 61.22 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV35 61.20 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC35 61.17 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN36 61.10 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV36 61.04 +0.77 01/04 arrow_drop_down_circle

CRUDE OIL BRENT ()

Echéance Dernier Change Date

Notre sentiment Pétrole

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Pétrole

Hausse

28 mars 2025 18:39

Le 26/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en baisse de 3,3 Mb (total de 433,6 Mb), par rapp...

Lire

Baisse

20 mars 2025 14:04

Le 19/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,8 Mb (total de 437Mb), par rapport...

Lire

Hausse

12 mars 2025 17:56

Le 12/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 1,4 Mb (total de 435,2 Mb), par rapp...

Lire

Baisse

6 mars 2025 12:13

Le 05/03/25 les stocks hebdomadaires de pétrole brut US sont ressortis en hausse de 3,6 Mb (total de 433,8 Mb), par rapp...

Lire

Baisse

4 mars 2025 14:35

Lundi soir, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) a confirmé le calendrier de son plan d...

Lire

Commentaires Pétrole

agrimarche

31 mars 2025 18:03
Le TGV est parti pour le cours du Wheat ...

agrimarche

31 mars 2025 16:40
Concernant le cours du Colza Euronext, c ...

agrimarche

31 mars 2025 16:34
Le cours du Pétrole échéance Mai25 conti ...

agrimarche

31 mars 2025 15:25
Le cours du Colza échéance Mai25 continu ...

valmy1792

31 mars 2025 14:39
Peut-être aussi une oblique de support à ...

Chartiste