Cotations Tourteau de soja
TOURTEAU DE SOJA ($/st)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 291.70 | -1.00 | -0.34% | 293.00 | 293.00 | 291.60 | 2917 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL25 | 298.60 | -0.80 | -0.27% | 299.40 | 299.70 | 298.50 | 2599 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 300.50 | -0.90 | -0.30% | 301.20 | 301.40 | 300.30 | 560 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 301.90 | -1.10 | -0.36% | 302.80 | 302.80 | 301.90 | 265 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 302.80 | -1.20 | -0.39% | 303.80 | 303.80 | 302.80 | 238 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 306.60 | -1.20 | -0.39% | 307.70 | 307.80 | 306.60 | 695 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 308.30 | -1.30 | -0.42% | 308.40 | 308.40 | 308.30 | 13 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 309.60 | -1.10 | -0.35% | 309.60 | 309.60 | 309.60 | 3 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 312.30 | -1.90 | -0.60% | 312.10 | 316.50 | 311.50 | 747 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 313.60 | -1.00 | -0.32% | 313.60 | 313.60 | 313.60 | 4 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 314.20 | -1.80 | -0.57% | 317.00 | 318.10 | 313.60 | 76 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 312.40 | -2.30 | -0.73% | 316.50 | 316.70 | 312.40 | 75 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 311.00 | +1.40 | +0.45% | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 3 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 309.40 | -1.60 | -0.51% | 310.50 | 310.50 | 309.30 | 18 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 311.90 | -2.70 | -0.86% | 313.60 | 313.60 | 311.90 | 15 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 311.40 | -3.20 | -1.02% | 311.40 | 311.40 | 311.40 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 314.70 | -4.40 | -1.38% | 314.70 | 314.70 | 314.70 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 314.10 | -3.20 | -1.01% | 314.10 | 314.10 | 314.10 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 312.60 | -3.20 | -1.01% | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 311.40 | -3.10 | -0.99% | 311.40 | 311.40 | 311.40 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 310.70 | -3.20 | -1.02% | 310.70 | 310.70 | 310.70 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 312.20 | -3.10 | -0.98% | 312.20 | 312.20 | 312.20 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 322.70 | -4.40 | -1.35% | 322.70 | 322.70 | 322.70 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 322.70 | -4.40 | -1.35% | 322.70 | 322.70 | 322.70 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 325.70 | -4.40 | -1.33% | 325.70 | 325.70 | 325.70 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Tourteau de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Tourteau de soja
Hausse
28 octobre 2019 17:28Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Commentaires Tourteau de soja
agrimarche
19 mars 2018 20:31