Cotations Gaz naturel

GAZ NATUREL ($/MMBtu)

Echéance Dernier Change Date
MAI25 4.139 +0.020 03:15 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

JUN25 4.275 +0.018 03:15 arrow_drop_down_circle
JUL25 4.490 +0.016 03:15 arrow_drop_down_circle
AOU25 4.558 +0.013 03:15 arrow_drop_down_circle
SEP25 4.516 +0.012 03:15 arrow_drop_down_circle
OCT25 4.544 +0.005 03:15 arrow_drop_down_circle
NOV25 4.762 -0.008 03:15 arrow_drop_down_circle
DEC25 5.186 -0.007 03:15 arrow_drop_down_circle
JAN26 5.439 -0.007 03:15 arrow_drop_down_circle
FEV26 5.052 -0.019 03:15 arrow_drop_down_circle
MAR26 4.457 -0.011 03:15 arrow_drop_down_circle
AVR26 3.990 -0.013 03:15 arrow_drop_down_circle
MAI26 3.993 +0.023 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN26 4.090 +0.020 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL26 4.211 +0.020 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU26 4.253 +0.021 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP26 4.221 +0.024 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT26 4.275 +0.023 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV26 4.429 +0.024 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC26 4.770 +0.019 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN27 5.030 +0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV27 4.583 +0.015 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR27 3.875 +0.007 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR27 3.370 +0.001 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI27 3.366 -0.001 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN27 3.485 -0.001 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL27 3.616 -0.001 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU27 3.661 -0.001 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP27 3.627 -0.002 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT27 3.685 -0.004 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV27 3.845 -0.005 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC27 4.253 +0.000 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN28 4.530 +0.010 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV28 4.234 +0.012 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR28 3.590 +0.012 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR28 3.090 +0.015 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI28 3.076 +0.012 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN28 3.199 +0.012 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL28 3.341 +0.011 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU28 3.416 +0.011 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP28 3.382 +0.010 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT28 3.457 +0.010 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV28 3.662 +0.009 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC28 4.074 +0.009 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN29 4.312 +0.008 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV29 4.026 +0.008 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR29 3.385 +0.007 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR29 2.941 +0.007 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI29 2.972 +0.006 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN29 3.116 +0.005 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL29 3.271 +0.005 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU29 3.319 +0.008 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP29 3.295 +0.008 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT29 3.372 +0.007 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV29 3.577 +0.007 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC29 3.991 +0.006 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN30 4.223 +0.006 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV30 3.950 -0.005 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR30 3.315 -0.005 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR30 2.815 -0.017 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI30 2.832 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN30 2.963 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL30 3.103 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU30 3.154 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP30 3.100 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT30 3.156 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV30 3.387 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC30 3.814 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN31 4.059 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV31 3.805 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR31 3.177 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR31 2.687 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI31 2.712 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN31 2.867 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL31 3.032 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU31 3.070 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP31 3.045 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT31 3.119 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV31 3.354 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC31 3.777 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN32 4.032 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV32 3.767 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR32 3.147 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR32 2.652 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI32 2.672 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN32 2.802 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL32 2.947 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU32 2.979 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP32 2.954 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT32 3.029 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV32 3.259 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC32 3.664 -0.027 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN33 3.924 -0.037 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV33 3.674 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR33 3.059 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR33 2.609 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI33 2.639 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN33 2.781 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL33 2.946 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU33 2.986 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP33 2.961 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT33 3.007 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV33 3.267 -0.052 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC33 3.667 -0.082 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN34 3.922 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV34 3.722 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR34 3.147 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR34 2.747 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI34 2.777 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN34 2.907 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL34 3.052 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU34 3.092 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP34 3.107 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT34 3.153 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV34 3.393 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC34 3.793 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN35 4.013 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV35 3.813 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR35 3.423 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR35 3.093 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI35 3.071 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN35 3.106 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL35 3.146 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU35 3.186 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP35 3.201 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT35 3.247 -0.102 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV35 3.447 +0.026 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC35 3.747 +0.171 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN36 4.017 +0.191 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV36 3.847 +0.221 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR36 3.577 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR36 3.247 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI36 3.225 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN36 3.260 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL36 3.300 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU36 3.340 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP36 3.355 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT36 3.401 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV36 3.473 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC36 3.628 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
JAN37 3.853 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
FEV37 3.703 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
MAR37 3.503 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
AVR37 3.173 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
MAI37 3.151 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
JUN37 3.186 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
JUL37 3.226 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
AOU37 3.266 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
SEP37 3.281 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
OCT37 3.327 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
NOV37 3.399 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle
DEC37 3.554 +0.251 01/04 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Gaz naturel

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Gaz naturel

Stable

30 mai 2024 10:31

Nous recevons beaucoup d'appels cette semaine au sujet des engrais, en particulier au sujet de la SOLAZ et de sa hausse ...

Lire

Stable

15 novembre 2023 13:18

Le PIB de la Zone Euro est en cours de ralentissement. Le PiB de la Zone Euro devrait augmenter de 0,6% au lieu des 0,8%...

Lire

Stable

15 novembre 2023 13:08

L'inflation au Royaume uni vient de baisser soudainement pour le mois d'octobre 2023. Le consensus de marché attendait u...

Lire

Stable

12 novembre 2023 19:32

Le CME (Chicago Mercantile Exchange) déjà leader sur le marché des contrats à terme de matières premières agricoles ou é...

Lire

Stable

10 novembre 2023 9:10

L' Allemagne, après avoir placée l'Europe en état de dépendance vis à vis du gaz Russe depuis 1973, vient d'annoncer ce...

Lire

Commentaires Gaz naturel

agrimarche

28 mars 2025 14:08
Les revenus personnels des ménages améri ...

agrimarche

14 mars 2025 15:03
Allons-nous vers une récession aux Etats ...

agrimarche

7 mars 2025 14:35
Les créations d'emploi aux Etats-Unis po ...

agrimarche

28 février 2025 15:03
Pour comprendre ce qui se passe dans l'e ...

agrimarche

28 février 2025 14:34
Aux Etats-Unis, l'inflation PCE core res ...

Chartiste