Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN25 | 211.75 | +0.50 | +0.24% | 212.00 | 213.50 | 210.00 | 2279 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
AOU25 | 217.25 | +1.00 | +0.46% | 216.75 | 218.25 | 215.75 | 247 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 214.00 | +1.75 | +0.82% | 212.50 | 214.25 | 212.25 | 330 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 217.50 | +1.50 | +0.69% | 216.75 | 217.50 | 216.75 | 7 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 209.25 | +1.25 | +0.60% | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 202.25 | +0.50 | +0.25% | 202.25 | 202.25 | 202.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 202.25 | +0.50 | +0.25% | 202.25 | 202.25 | 202.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 202.25 | +0.50 | +0.25% | 202.25 | 202.25 | 202.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 202.25 | +0.50 | +0.25% | 202.25 | 202.25 | 202.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 202.25 | +0.50 | +0.25% | 202.25 | 202.25 | 202.25 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 456.75 | -0.50 | -0.11% | 457.75 | 458.00 | 456.00 | 2107 | 02:55 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 463.25 | +0.00 | +0.00% | 463.50 | 464.00 | 462.25 | 1317 | 02:54 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 434.75 | +0.00 | +0.00% | 435.25 | 435.75 | 434.00 | 952 | 02:51 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 442.00 | +0.00 | +0.00% | 442.00 | 442.50 | 441.00 | 660 | 02:54 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 455.00 | +0.00 | +0.00% | 455.00 | 455.75 | 454.50 | 79 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 462.25 | -0.50 | -0.11% | 462.25 | 462.25 | 462.25 | 6 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 466.00 | -0.75 | -0.16% | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 9 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 447.00 | -0.75 | -0.17% | 446.00 | 448.75 | 443.75 | 879 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 447.00 | -0.75 | -0.17% | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 1 | 02:27 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 467.00 | +0.00 | +0.00% | 467.00 | 467.00 | 464.50 | 4 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 452.50 | +1.75 | +0.39% | 450.00 | 453.50 | 450.00 | 5 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 459.00 | -0.25 | -0.05% | 457.25 | 460.00 | 455.00 | 48 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 465.00 | -0.25 | -0.05% | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 12 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 448.75 | +0.00 | +0.00% | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 469.50 | +1.75 | +0.37% | 469.50 | 469.50 | 469.50 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 458.25 | +1.75 | +0.38% | 458.25 | 458.25 | 458.25 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Baisse
26 mars 2025 10:43Sur le plan de l'import (25/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 350 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
20 mars 2025 14:02Sur le plan de l'import (18/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 280 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
6 mars 2025 12:06Sur le plan de l'import (04/03), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 220 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
26 février 2025 13:10Sur le plan de l'import (25/02), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 375 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
19 février 2025 16:36Sur le plan de l'import (18/02), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 360 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Maïs
agrimarche
28 mars 2025 13:57valmy1792
28 mars 2025 12:37JFB
28 mars 2025 11:10CB62
28 mars 2025 10:57agrimarche
27 mars 2025 16:21