Cotations Maïs
MAÏS (€/t)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR25 | 212.00 | +0.75 | +0.36% | 210.50 | 212.50 | 209.50 | 3411 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUN25 | 216.75 | +0.75 | +0.35% | 214.75 | 217.25 | 214.00 | 562 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 220.00 | -0.25 | -0.11% | 219.00 | 220.00 | 218.50 | 15 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 212.50 | -0.25 | -0.12% | 212.00 | 212.50 | 212.00 | 1 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 209.75 | +0.75 | +0.36% | 209.75 | 209.75 | 209.75 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
JUN26 | 209.75 | +0.75 | +0.36% | 209.75 | 209.75 | 209.75 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 209.75 | +0.75 | +0.36% | 209.75 | 209.75 | 209.75 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 209.75 | +0.75 | +0.36% | 209.75 | 209.75 | 209.75 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 209.75 | +0.75 | +0.36% | 209.75 | 209.75 | 209.75 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
JUN27 | 209.75 | +0.75 | +0.36% | 209.75 | 209.75 | 209.75 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
CORN (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC24 | 429.75 | -0.50 | -0.12% | 430.00 | 430.50 | 429.25 | 14650 | 08:08 | arrow_drop_down_circle | |
MAR25 | 440.00 | +0.00 | +0.00% | 439.75 | 440.50 | 439.00 | 15142 | 08:06 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 447.00 | +0.00 | +0.00% | 447.00 | 447.50 | 446.25 | 2679 | 07:59 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 450.25 | +0.25 | +0.06% | 450.00 | 450.50 | 449.50 | 1104 | 08:08 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 437.00 | +0.25 | +0.06% | 436.75 | 437.25 | 436.50 | 984 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 440.75 | -0.25 | -0.06% | 441.00 | 441.25 | 440.50 | 665 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 452.00 | +0.00 | +0.00% | 452.25 | 452.25 | 452.00 | 11 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 458.50 | +0.50 | +0.11% | 458.50 | 458.50 | 458.50 | 17 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 462.50 | +1.00 | +0.22% | 462.50 | 462.50 | 462.50 | 4 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 448.75 | +1.50 | +0.34% | 448.75 | 449.50 | 445.50 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 448.75 | -0.50 | -0.11% | 449.00 | 449.00 | 448.75 | 15 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 464.25 | +1.75 | +0.38% | 464.25 | 464.25 | 464.25 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 448.50 | +2.00 | +0.45% | 449.50 | 449.50 | 448.50 | 1 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Maïs
Fil d'actus Maïs
Stable
20 novembre 2024 11:21Sur le plan de l'import (19/11), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 180 000 tonnes de flux physiques p...
LireStable
14 novembre 2024 10:45Sur le plan de l'import (13/11), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 120 000 tonnes de flux physiques p...
LireHausse
8 novembre 2024 20:02USDA : Baisse de 1,55 Mt de la production de maïs aux USA ainsi que de 0,5 Mt pour le Mexique, et une baisse de 0,2 Mt e...
LireHausse
31 octobre 2024 10:36En Europe, le rapport MARS a abaissé le rendement moyen du maïs pour la R2024, le faisant passer de 68,5 à 66,6 qx/ha (s...
LireStable
22 octobre 2024 19:14Sur le plan de l'import (22/10), l'UE a indiqué le cumul pour la semaine précédente : 220 000 tonnes de flux physiques p...
LireCommentaires Maïs
Maxxxion
17 novembre 2024 22:15agrimarche
15 novembre 2024 11:41agrimarche
15 novembre 2024 9:45agrimarche
14 novembre 2024 10:58ROBIN
10 novembre 2024 18:10