Cotations Huile de soja
HUILE DE SOJA (cts$/pound)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 44.84 | -0.05 | -0.11% | 45.00 | 45.05 | 44.75 | 1310 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL25 | 45.35 | -0.04 | -0.09% | 45.54 | 45.57 | 45.26 | 508 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 45.42 | -0.06 | -0.13% | 45.60 | 45.65 | 45.35 | 277 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 45.44 | -0.04 | -0.09% | 45.60 | 45.66 | 45.36 | 117 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
OCT25 | 45.39 | +0.00 | +0.00% | 45.39 | 45.53 | 45.28 | 53 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
DEC25 | 45.53 | -0.03 | -0.07% | 45.65 | 45.73 | 45.44 | 165 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 45.58 | -0.11 | -0.24% | 45.78 | 45.82 | 45.58 | 44 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 45.71 | -0.12 | -0.26% | 45.93 | 45.95 | 45.71 | 11 | 03:15 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 46.00 | -0.11 | -0.24% | 45.94 | 46.28 | 45.72 | 340 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 46.16 | -0.07 | -0.15% | 46.15 | 46.39 | 45.85 | 267 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 46.06 | -0.05 | -0.11% | 46.00 | 46.28 | 45.75 | 135 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 45.89 | -0.04 | -0.09% | 46.00 | 46.02 | 45.72 | 121 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT26 | 45.67 | -0.06 | -0.13% | 45.90 | 45.90 | 45.52 | 196 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC26 | 45.73 | -0.06 | -0.13% | 45.66 | 45.93 | 45.52 | 441 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 45.99 | -0.06 | -0.13% | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT27 | 45.81 | -0.06 | -0.13% | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC27 | 45.55 | -0.06 | -0.13% | 45.55 | 45.55 | 45.55 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 45.75 | -0.06 | -0.13% | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
OCT28 | 45.43 | -0.06 | -0.13% | 45.43 | 45.43 | 45.43 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 45.78 | -0.07 | -0.15% | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 10 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 45.88 | -0.07 | -0.15% | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 45.94 | -0.06 | -0.13% | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 45.83 | -0.06 | -0.13% | 45.83 | 45.83 | 45.83 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 45.44 | -0.06 | -0.13% | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
DEC28 | 45.17 | -0.06 | -0.13% | 45.17 | 45.17 | 45.17 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Huile de soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Huile de soja
Hausse
18 octobre 2023 10:25Concernant les disponibilités de soja aux Etats-Unis, après la forte hausse des exports hebdomadaires, le rapport de l'i...

Hausse
7 mai 2018 11:55Les importations d'huile végétale de la part de l'Inde devraient atteindre un total de 17,4 Mt sur 2018/2019 contre actu...
LireCommentaires Huile de soja
richardprecy
1 octobre 2022 5:21Cyril03
12 mars 2018 10:06agrimarche
10 mars 2018 10:57agrimarche
10 mars 2018 6:57agrimarche
9 mars 2018 19:12