Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN25 | 993.25 | +2.75 | +0.28% | 991.00 | 994.75 | 988.00 | 6460 | 07:09 | arrow_drop_down_circle | |
Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
MAR25 | 1,001.75 | +2.50 | +0.25% | 999.75 | 1,003.25 | 996.75 | 2160 | 07:09 | arrow_drop_down_circle | |
MAI25 | 1,014.75 | +2.25 | +0.22% | 1,014.00 | 1,015.75 | 1,010.25 | 293 | 07:03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL25 | 1,027.25 | +2.00 | +0.20% | 1,025.75 | 1,028.50 | 1,023.00 | 440 | 07:09 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 1,026.75 | +2.00 | +0.20% | 1,025.25 | 1,027.75 | 1,022.50 | 164 | 07:02 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,016.50 | +2.25 | +0.22% | 1,014.75 | 1,017.00 | 1,012.50 | 95 | 07:00 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,017.50 | +2.25 | +0.22% | 1,015.00 | 1,018.50 | 1,013.50 | 225 | 07:00 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,025.00 | +0.00 | +0.00% | 1,025.75 | 1,025.75 | 1,025.00 | 14 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,025.25 | -0.50 | -0.05% | 1,025.25 | 1,026.25 | 1,025.25 | 6 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,030.75 | -5.50 | -0.53% | 1,027.50 | 1,037.75 | 1,026.25 | 18 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,038.00 | -5.50 | -0.53% | 1,035.00 | 1,044.75 | 1,033.25 | 35 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,034.50 | -5.25 | -0.50% | 1,034.50 | 1,034.50 | 1,034.50 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,022.00 | -5.00 | -0.49% | 1,022.00 | 1,022.00 | 1,022.00 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,023.00 | +0.25 | +0.02% | 1,023.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 6 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,044.50 | -4.50 | -0.43% | 1,044.50 | 1,044.50 | 1,044.50 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,028.50 | -4.50 | -0.44% | 1,028.50 | 1,028.50 | 1,028.50 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,032.50 | -4.50 | -0.43% | 1,032.50 | 1,032.50 | 1,032.50 | 0 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,033.75 | -4.50 | -0.43% | 1,033.75 | 1,033.75 | 1,033.75 | 0 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,039.75 | -4.50 | -0.43% | 1,039.75 | 1,039.75 | 1,039.75 | 0 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,041.00 | -4.50 | -0.43% | 1,041.00 | 1,041.00 | 1,041.00 | 0 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,028.50 | -4.50 | -0.44% | 1,028.50 | 1,028.50 | 1,028.50 | 0 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,050.25 | -4.50 | -0.43% | 1,050.25 | 1,050.25 | 1,050.25 | 0 | 20/11 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,033.75 | -4.50 | -0.43% | 1,033.75 | 1,033.75 | 1,033.75 | 0 | 21/11 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Hausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...
LireHausse
10 janvier 2024 18:33Au Brésil, l'institut CONAB a réduit son estimation de production de soja R24 de près de 5 Mt par rapport au mois dernie...
LireCommentaires Soja
agrimarche
18 novembre 2024 11:03JFB
4 novembre 2024 12:29agrimarche
29 octobre 2024 13:53agrimarche
29 octobre 2024 11:30agrimarche
28 octobre 2024 9:57