Cotations Soja
SOJA (cts$/bu)
Echéance | Dernier | Change | Perf. | Ouv. | Haut | Bas | Vol. | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI25 | 1,013.25 | -1.50 | -0.15% | 1,014.75 | 1,016.00 | 1,012.50 | 1654 | 02:55 | arrow_drop_down_circle | |
![]() Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne |
||||||||||
JUL25 | 1,027.00 | -1.25 | -0.12% | 1,028.00 | 1,029.50 | 1,026.00 | 607 | 02:55 | arrow_drop_down_circle | |
AOU25 | 1,024.50 | -1.50 | -0.15% | 1,025.75 | 1,026.75 | 1,023.75 | 88 | 02:43 | arrow_drop_down_circle | |
SEP25 | 1,012.50 | -2.00 | -0.20% | 1,014.50 | 1,015.25 | 1,012.00 | 89 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV25 | 1,018.00 | -1.25 | -0.12% | 1,019.75 | 1,020.75 | 1,016.25 | 996 | 02:53 | arrow_drop_down_circle | |
JAN26 | 1,029.25 | -2.00 | -0.19% | 1,031.75 | 1,031.75 | 1,028.50 | 38 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR26 | 1,032.00 | -1.75 | -0.17% | 1,034.50 | 1,034.50 | 1,031.25 | 79 | 02:35 | arrow_drop_down_circle | |
MAI26 | 1,036.75 | -2.50 | -0.24% | 1,037.00 | 1,037.00 | 1,036.75 | 22 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL26 | 1,043.75 | -2.00 | -0.19% | 1,044.25 | 1,044.25 | 1,043.75 | 19 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU26 | 1,040.00 | -5.50 | -0.53% | 1,048.25 | 1,048.25 | 1,040.00 | 13 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
SEP26 | 1,020.50 | -6.25 | -0.61% | 1,020.50 | 1,020.50 | 1,020.50 | 12 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV26 | 1,017.00 | -7.50 | -0.73% | 1,020.50 | 1,028.75 | 1,015.75 | 780 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JUL27 | 1,041.00 | -7.25 | -0.69% | 1,041.00 | 1,041.00 | 1,041.00 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV27 | 1,025.50 | -7.75 | -0.75% | 1,025.50 | 1,025.50 | 1,025.50 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
JAN27 | 1,027.75 | -7.50 | -0.72% | 1,027.75 | 1,027.75 | 1,027.75 | 4 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAR27 | 1,028.75 | -7.50 | -0.72% | 1,028.75 | 1,028.75 | 1,028.75 | 2 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
MAI27 | 1,033.75 | -7.00 | -0.67% | 1,033.75 | 1,033.75 | 1,033.75 | 1 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
AOU27 | 1,039.75 | -7.25 | -0.69% | 1,039.75 | 1,039.75 | 1,039.75 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
SEP27 | 1,023.00 | -7.75 | -0.75% | 1,023.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0 | 31/03 | arrow_drop_down_circle | |
JUL28 | 1,045.25 | -7.75 | -0.74% | 1,045.25 | 1,045.25 | 1,045.25 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
NOV28 | 1,021.75 | -7.75 | -0.75% | 1,021.75 | 1,021.75 | 1,021.75 | 0 | 01/04 | arrow_drop_down_circle | |
Notre sentiment Soja
Aucun sentiment de publié pour ce marché
Fil d'actus Soja
Stable
15 janvier 2025 10:02L'agence officielle de l'agriculture du Brésil (CONAB), a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour la nouvelle ré...
LireHausse
8 novembre 2024 20:06USDA : Baisse de 3,3 Mt de la production de soja aux USA. Soit un stock de fin en baisse de 2,90 Mt à un total de 131,75...
LireHausse
31 octobre 2024 10:33Depuis le début de la saison en cours (01/01/2024) jusqu'au 25 octobre, les pays de l'UE ont importé 3,78 Mt de soja, 1,...
LireHausse
16 octobre 2024 9:18En Chine, selon l'Administration générale des douanes, le pays a importé 11,37 Mt de soja en septembre (7,15 Mt en Septe...
LireHausse
12 janvier 2024 11:03Au Brésil, la société de conseil privée Patria Agronegocios a réduit son estimation de production de soja R24 de près de...

Commentaires Soja
agrimarche
31 mars 2025 18:03agrimarche
31 mars 2025 16:40agrimarche
31 mars 2025 16:34agrimarche
31 mars 2025 15:25valmy1792
31 mars 2025 14:39